Bowhunting
help
X | 12 |
10 | 12 |
9 | 22 |
8 | 11 |
7 | 11 |
6 | 4 |
X | 2 |
10 | 2 |
9 | 8 |
8 | 9 |
7 | 11 |
6 | 4 |
X | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 |
X | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 49 |
10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 48 |
10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 47 |
9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 46 |
9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 46 |
285 |
X | 10 |
10 | 10 |
9 | 14 |
8 | 2 |
X | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 |
X | X | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 |
X | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 |
X | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 |
X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 |
X | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 56 |
342 |
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
0 |
29 | ||||||
29 | ||||||
29 | ||||||
28 | ||||||
28 | ||||||
28 | ||||||
0 |