help
Celkový výsledek
249
Zásahy
Day 1, Unmarked
210 bodů
Day 1, Unmarked
Zásahy
| 11 | 1 |
| 10 | 12 |
| 8 | 8 |
| 5 | 3 |
| 10 | 10 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 210 | |
| 11 | 1 |
| 10 | 12 |
| 8 | 8 |
| 5 | 3 |