help
Celkový výsledek
293
Zásahy
Day 1, Unmarked
147 bodů
Day 1, Unmarked
Zásahy
| M | 5 |
| 11 | 1 |
| 10 | 5 |
| 8 | 7 |
| 5 | 6 |
| M | 0 |
| M | 0 |
| 5 | 5 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| M | 0 |
| 11 | 11 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| M | 0 |
| 10 | 10 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| M | 0 |
| 147 | |
| M | 5 |
| 11 | 1 |
| 10 | 5 |
| 8 | 7 |
| 5 | 6 |