help
Celkový výsledek
401
Zásahy
Day 1, Unmarked
203 bodů
Day 1, Unmarked
Zásahy
| 11 | 6 |
| 10 | 4 |
| 8 | 9 |
| 5 | 5 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| 10 | 10 |
| 8 | 8 |
| 11 | 11 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| 10 | 10 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 11 | 11 |
| 11 | 11 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 11 | 11 |
| 11 | 11 |
| 11 | 11 |
| 203 | |
| 11 | 6 |
| 10 | 4 |
| 8 | 9 |
| 5 | 5 |