help
Celkový výsledek
290
Zásahy
Day 1, Unmarked
139 bodů
Day 1, Unmarked
Zásahy
| M | 4 |
| 10 | 3 |
| 8 | 8 |
| 5 | 9 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| M | 0 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| M | 0 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| M | 0 |
| M | 0 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 139 | |
| M | 4 |
| 10 | 3 |
| 8 | 8 |
| 5 | 9 |