help
Celkový výsledek
394
Zásahy
Day 1, Unmarked
193 bodů
Day 1, Unmarked
Zásahy
| M | 2 |
| 11 | 4 |
| 10 | 7 |
| 8 | 8 |
| 5 | 3 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| M | 0 |
| 11 | 11 |
| 11 | 11 |
| 10 | 10 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 10 | 10 |
| 8 | 8 |
| M | 0 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 11 | 11 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 193 | |
| M | 2 |
| 11 | 4 |
| 10 | 7 |
| 8 | 8 |
| 5 | 3 |