help
Celkový výsledek
295
Zásahy
Day 1, Unmarked
143 bodů
Day 1, Unmarked
Zásahy
| M | 4 |
| 10 | 2 |
| 8 | 11 |
| 5 | 7 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| M | 0 |
| 8 | 8 |
| M | 0 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| M | 0 |
| 8 | 8 |
| M | 0 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 10 | 10 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 143 | |
| M | 4 |
| 10 | 2 |
| 8 | 11 |
| 5 | 7 |