help
Celkový výsledek
273
Zásahy
Day 1, Unmarked
135 bodů
Day 1, Unmarked
Zásahy
| M | 3 |
| 10 | 3 |
| 8 | 5 |
| 5 | 13 |
| 5 | 5 |
| M | 0 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| M | 0 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| M | 0 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 135 | |
| M | 3 |
| 10 | 3 |
| 8 | 5 |
| 5 | 13 |