help
Celkový výsledek
351
Zásahy
Day 1, Unmarked
169 bodů
Day 1, Unmarked
Zásahy
| M | 2 |
| 11 | 2 |
| 10 | 4 |
| 8 | 9 |
| 5 | 7 |
| 11 | 11 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 11 | 11 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| M | 0 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| M | 0 |
| 169 | |
| M | 2 |
| 11 | 2 |
| 10 | 4 |
| 8 | 9 |
| 5 | 7 |