help
Celkový výsledek
297
Zásahy
Day 1, Unmarked
141 bodů
Day 1, Unmarked
Zásahy
| M | 2 |
| 10 | 2 |
| 8 | 7 |
| 5 | 13 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| M | 0 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| M | 0 |
| 5 | 5 |
| 141 | |
| M | 2 |
| 10 | 2 |
| 8 | 7 |
| 5 | 13 |