help
Celkový výsledek
328
Zásahy
Day 1, Unmarked
156 bodů
Day 1, Unmarked
Zásahy
| M | 3 |
| 10 | 6 |
| 8 | 7 |
| 5 | 8 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| M | 0 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| M | 0 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| M | 0 |
| 10 | 10 |
| 156 | |
| M | 3 |
| 10 | 6 |
| 8 | 7 |
| 5 | 8 |