help
Celkový výsledek
431
Zásahy
Day 1, Unmarked
199 bodů
Day 1, Unmarked
Zásahy
| 10 | 9 |
| 8 | 13 |
| 5 | 1 |
| 0 | |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 199 | |
| 10 | 9 |
| 8 | 13 |
| 5 | 1 |