help
Celkový výsledek
291
Zásahy
Day 1, Unmarked
144 bodů
Day 1, Unmarked
Zásahy
| 11 | 1 |
| 10 | 1 |
| 8 | 11 |
| 5 | 7 |
| 0 | 4 |
| 11 | 11 |
| 10 | 10 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 144 | |
| 11 | 1 |
| 10 | 1 |
| 8 | 11 |
| 5 | 7 |
| 0 | 4 |