help
Celkový výsledek
372
Zásahy
Day 1, Unmarked
187 bodů
Day 1, Unmarked
Zásahy
| 11 | 2 |
| 10 | 7 |
| 08 | 10 |
| 05 | 3 |
| 0 | 2 |
| 11 | 11 |
| 11 | 11 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 08 | 8 |
| 08 | 8 |
| 08 | 8 |
| 08 | 8 |
| 08 | 8 |
| 08 | 8 |
| 08 | 8 |
| 08 | 8 |
| 08 | 8 |
| 08 | 8 |
| 05 | 5 |
| 05 | 5 |
| 05 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 187 | |
| 11 | 2 |
| 10 | 7 |
| 08 | 10 |
| 05 | 3 |
| 0 | 2 |