help
Celkový výsledek
367
Zásahy
Day 1, Unmarked
189 bodů
Day 1, Unmarked
Zásahy
| 11 | 2 |
| 10 | 9 |
| 08 | 9 |
| 05 | 1 |
| 0 | 3 |
| 11 | 11 |
| 11 | 11 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 08 | 8 |
| 08 | 8 |
| 08 | 8 |
| 08 | 8 |
| 08 | 8 |
| 08 | 8 |
| 08 | 8 |
| 08 | 8 |
| 08 | 8 |
| 05 | 5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 189 | |
| 11 | 2 |
| 10 | 9 |
| 08 | 9 |
| 05 | 1 |
| 0 | 3 |