help
Celkový výsledek
440
Zásahy
Day 1, Unmarked
217 bodů
Day 1, Unmarked
Zásahy
| 11 | 3 |
| 10 | 11 |
| 8 | 8 |
| 5 | 2 |
| 11 | 11 |
| 11 | 11 |
| 11 | 11 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 217 | |
| 11 | 3 |
| 10 | 11 |
| 8 | 8 |
| 5 | 2 |