help
Celkový výsledek
788
Zásahy
Den 1, 60m
247 bodů
Den 1, 60m
Zásahy
| X | 1 |
| 10 | 5 |
| 9 | 7 |
| 8 | 9 |
| 7 | 5 |
| 6 | 2 |
| 5 | 1 |
| X | 10 | 10 | 30 |
| 9 | 9 | 8 | 26 |
| 8 | 7 | 7 | 22 |
| 7 | 7 | 5 | 19 |
| 10 | 9 | 8 | 27 |
| 8 | 7 | 6 | 21 |
| 10 | 9 | 9 | 28 |
| 8 | 8 | 8 | 24 |
| 10 | 9 | 9 | 28 |
| 8 | 8 | 6 | 22 |
| 247 | |||
Den 1, 50m
263 bodů
Den 1, 50m
Zásahy
| X | 3 |
| 10 | 4 |
| 9 | 12 |
| 8 | 8 |
| 7 | 3 |
| 9 | 9 | 8 | 26 |
| 8 | 8 | 7 | 23 |
| X | 10 | 9 | 29 |
| 8 | 8 | 7 | 23 |
| 10 | 9 | 9 | 28 |
| 9 | 9 | 7 | 25 |
| X | X | 10 | 30 |
| 9 | 9 | 8 | 26 |
| 10 | 9 | 9 | 28 |
| 9 | 8 | 8 | 25 |
| 263 | |||
Den 1, 40m
278 bodů
Den 1, 40m
Zásahy
| X | 3 |
| 10 | 8 |
| 9 | 16 |
| 8 | 3 |
| 10 | 10 | 10 | 30 |
| 9 | 9 | 9 | 27 |
| X | 10 | 10 | 30 |
| 9 | 9 | 9 | 27 |
| X | 9 | 9 | 28 |
| 8 | 8 | 8 | 24 |
| X | 10 | 9 | 29 |
| 9 | 9 | 9 | 27 |
| 10 | 10 | 9 | 29 |
| 9 | 9 | 9 | 27 |
| 278 | |||
| X | 7 |
| 10 | 17 |
| 9 | 35 |
| 8 | 20 |
| 7 | 8 |
| 6 | 2 |
| 5 | 1 |