help
Celkový výsledek
881
Zásahy
Day 1, 60m
285 bodů
Day 1, 60m
Zásahy
| X | 6 |
| 10 | 9 |
| 9 | 15 |
| X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 |
| X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 |
| X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 |
| X | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 |
| X | X | 10 | 9 | 9 | 9 | 57 |
| 285 | ||||||
Day 1, 50m
297 bodů
Day 1, 50m
Zásahy
| X | 15 |
| 10 | 12 |
| 9 | 3 |
| X | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 58 |
| X | X | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| X | X | X | X | X | 10 | 60 |
| X | X | X | X | 10 | 10 | 60 |
| X | X | X | 10 | 10 | 9 | 59 |
| 297 | ||||||
Day 1, 40m
299 bodů
Day 1, 40m
Zásahy
| X | 17 |
| 10 | 12 |
| 9 | 1 |
| X | X | X | 10 | 10 | 10 | 60 |
| X | X | X | 10 | 10 | 10 | 60 |
| X | X | X | X | 10 | 9 | 59 |
| X | X | X | 10 | 10 | 10 | 60 |
| X | X | X | X | 10 | 10 | 60 |
| 299 | ||||||
| X | 38 |
| 10 | 33 |
| 9 | 19 |