help
Total score
345
Hits
Day 1, Unmarked
177 points
Day 1, Unmarked
Hits
| M | 3 |
| 11 | 2 |
| 10 | 6 |
| 8 | 10 |
| 5 | 3 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| 10 | 10 |
| M | 0 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 8 | 8 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| M | 0 |
| 11 | 11 |
| M | 0 |
| 11 | 11 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 177 | |
| M | 3 |
| 11 | 2 |
| 10 | 6 |
| 8 | 10 |
| 5 | 3 |