help
Total score
247
Hits
Day 1, Unmarked
134 points
Day 1, Unmarked
Hits
| M | 3 |
| 10 | 1 |
| 8 | 8 |
| 5 | 12 |
| M | 0 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| M | 0 |
| 10 | 10 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| M | 0 |
| 8 | 8 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 |
| 134 | |
| M | 3 |
| 10 | 1 |
| 8 | 8 |
| 5 | 12 |